Publicaciones Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de Información |
2018 |
Título Artículo | Tipo de Publicación | Nombre profesor participante |
Challenges to Assess Accessibility in Higher Education Websites: A Comparative Study of Latin America Universities | Publicación Científica | TANIA ALEYDA ACOSTA HURTADO |
CASVI: A Computer Algebra System Aimed at Visually Impaired People | Publicación Científica | FELIPE LEONEL GRIJALVA AREVALO |
An Accurate, Fast Approximation for the Sum of Fading Random Variables via Expectation Maximization Applications to Diversity Systems | Publicación Científica | PAREDES PAREDES MARTHA CECILIA |
An Accurate, Fast Approximation for the Sum of Fading Random Variables via Expectation Maximization Applications to Diversity Systems | Publicación Científica | JOSE DAVID VEGA SANCHEZ |
An Accurate, Fast Approximation for the Sum of Fading Random Variables via Expectation Maximization Applications to Diversity Systems | Publicación Científica | LUIS FELIPE URQUIZA AGUIAR |
Comparison of propagation and packet error models in vehicular networks performance | Publicación Científica | LUIS FELIPE URQUIZA AGUIAR |
The use of LA to evaluate the performance of students with visual disabilities when applying accessibility criteria in online courses | Producción Regional | TANIA ALEYDA ACOSTA HURTADO |
Tendencias tecnológicas para la modernización de centro de datos y propuesta de una arquitectura de data center moderno |
Producción Regional | HERNAN VINICIO BARBA MOLINA |
Quito SmartSafe City Un Sistema en Tiempo Real de Rescate Usando Comunicación IoT | Producción Regional | XAVIER ALEXANDER CALDERON HINOJOSA |
Implementación de un prototipo para captura y procesamiento digital de imágenes térmicas adquiridas desde un UAV | Producción Regional | RICARDO XAVIER LLUGSI CANAR |
Evaluación en Hardware de los Algoritmos Split Radix para la Implementación de la IFFT Evaluation of Split-radix IFFT Algorithms in Hardware | Producción Regional | RICARDO XAVIER LLUGSI CANAR |
Evaluación en Hardware de los Algoritmos Split Radix para la Implementación de la IFFT Evaluation of Split-radix IFFT Algorithms in Hardware | Producción Regional | PABLO ANIBAL LUPERA MORILLO |
Modelo Matemático Adaptado para el Cálculo de Pérdidas de Propagación en la Banda de 900 MHz para Microceldas en la Ciudad de Quito | Producción Regional | PABLO ANIBAL LUPERA MORILLO |